Tienda
Serie EJ
La balanza compacta EJ ofrece mejores resultados que otras balanzas más caras al tiempo que mantiene un tamaño compacto. Estas unidades apilables, atractivas, de alta calidad y precisas resultan perfectas para aplicaciones en las que la portabilidad o la facilidad de almacenaje sean fundamentales.
Aspectos destacados
Características
Descarga
Highlights
- Diseño único
- Calibración externa
- Pantalla retroiluminada
- Acepta diversas unidades de peso como recuento, % de peso, comparador…
- Calcula la densidad automáticamente (opción EJ-13)
- Platillo de acero inoxidable higiénico y resistente a la corrosión
- Ranura de seguridad en la parte posterior con cable de bloqueo para evitar robos
- Cuerpo apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
- Suministro de energía: adaptador de CA o 4 pilas secas de tamaño AA (pilas no incluidas)
- Indicador de batería baja
Features
| Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño del platillo |
|---|---|---|---|
| EJ-54D2 | 22/52g | 0.0002/0.001g | 50 mm de Ø |
| EJ-123 | 120 g | 0,001 g | 110 mm de Ø |
| EJ-303 | 310 g | 0,001 g | 110 mm de Ø |
| EJ-120 | 120 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-200 | 210 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-300 | 310 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-410 | 410 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-610 | 610 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-1202 | 1200 g | 0,01 g | 127 × 140 mm |
| EJ-1500 | 1500 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-2000 | 2100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-3000 | 3100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-3002 | 3100 g | 0,01 g | 127 × 140 mm |
| EJ-4100 | 410 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-6100 | 6100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| Opciones y accesorios | Modelo |
|---|---|
| Interfaz de USB rápido | EJ-02 |
| Interfaz RS-232C | EJ-03 |
| Gancho inferior para EJ-3000 / EJ-4100 / EJ-6100 | EJ-07 |
| Gancho inferior para EJ-1500 / EJ-2000 | EJ-08 |
| Cortavientos (de serie para EJ-123 y EJ-303) | EJ-11 |
| Maletín de transporte | EJ-12 |
| Kit de medición de densidad | EJ-13 |
Downloads
Highlights
- Diseño único
- Calibración externa
- Pantalla retroiluminada
- Acepta diversas unidades de peso como recuento, % de peso, comparador…
- Calcula la densidad automáticamente (opción EJ-13)
- Platillo de acero inoxidable higiénico y resistente a la corrosión
- Ranura de seguridad en la parte posterior con cable de bloqueo para evitar robos
- Cuerpo apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
- Suministro de energía: adaptador de CA o 4 pilas secas de tamaño AA (pilas no incluidas)
- Indicador de batería baja
Features
| Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño del platillo |
|---|---|---|---|
| EJ-54D2 | 22/52g | 0.0002/0.001g | 50 mm de Ø |
| EJ-123 | 120 g | 0,001 g | 110 mm de Ø |
| EJ-303 | 310 g | 0,001 g | 110 mm de Ø |
| EJ-120 | 120 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-200 | 210 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-300 | 310 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-410 | 410 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-610 | 610 g | 0,01 g | 110 mm de Ø |
| EJ-1202 | 1200 g | 0,01 g | 127 × 140 mm |
| EJ-1500 | 1500 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-2000 | 2100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-3000 | 3100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-3002 | 3100 g | 0,01 g | 127 × 140 mm |
| EJ-4100 | 410 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| EJ-6100 | 6100 g | 0,1 g | 127 × 140 mm |
| Opciones y accesorios | Modelo |
|---|---|
| Interfaz de USB rápido | EJ-02 |
| Interfaz RS-232C | EJ-03 |
| Gancho inferior para EJ-3000 / EJ-4100 / EJ-6100 | EJ-07 |
| Gancho inferior para EJ-1500 / EJ-2000 | EJ-08 |
| Cortavientos (de serie para EJ-123 y EJ-303) | EJ-11 |
| Maletín de transporte | EJ-12 |
| Kit de medición de densidad | EJ-13 |







