Tienda
Serie GP
Con capacidades que van de 12 kg a 102 kg, estas balanzas industriales de alta precisión cuentan con un platillo de pesaje grande de 380 mm x 340 mm y protección contra el polvo y el agua IP65. Los modelos disponen de una pantalla con brazo móvil (GP) o una pantalla independiente que puede montarse (GP-KS). Incluyen la función de rango inteligente para mejorar la precisión sin importar el peso de tara del recipiente; calibración automática interna y RS232 estándar. Hay disponibles modelos certificados para el uso comercial por la OIML-CE.
Aspectos destacados
Características
Descarga
Highlights
- Pantalla con diseño de brazo móvil o independiente y diseño de plataforma
- Protección IP65
- Construcción duradera de acero inoxidable y aleación de aluminio
- Calibración fácil con masa de calibración interna
- Velocidad de respuesta del SHS de solo 1,5 segundos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Interfaz RS-232C
- Salida de comparador y salida analógica (opcional)
- Gran pantalla fluorescente de vacío
- Función de memoria de datos
- Función de recuento con ACAI (mejora de la precisión de recuento automático)
- Función de rango inteligente (GP-32K/102K/32KS)
- Función de comparación
- Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para calcular la densidad
- Función de pesaje de animales
Features
| Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño del platillo |
|---|---|---|---|
| GP-12K-EC | 12 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-20K-EC | 21 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-32K-EC* | 31 kg / 6,1 kg | 1 g / 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-32KS* | 31 kg / 6,1 kg | 1 g / 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-30K-EC | 31 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-30KS** | 31 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-40K-EC | 41 kg | 0,5 g | 384 × 344 mm |
| GP-60K-EC | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-60KS | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-61K | 61 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-61KS | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-100K-EC | 101 kg | 10 g | 386 × 346 mm |
| GP-100KS** | 101 kg | 1 g | 386 × 346 mm |
| GP-102K-EC* | 101 kg / 61 kg | 10 g / 1 g | 386 × 346 mm |
| Opciones y accesorios | Modelo |
|---|---|
| Salida de relé del comparador / RS-232C / bucle de corriente | GP-OP-04 |
| Salida analógica | GP-OP-06 |
| Cable alargador de 5 m (solo en el modelo KS) | GP-OP-07 |
| Gancho inferior (GP-12K/20K/22K/30K/30KS) | GP-OP-20 |
| Gancho inferior (GP-60K/100K/100KS/102K) | GP-OP-21 |
| Kit de montaje de impresora para AD-8121 | GP-OP-22 |
| Protector de plástico transparente (1 unidad) | 07:3004753 |
| Unidad de suministro de energía portátil y recargable | AD-1682 |
Downloads
Highlights
- Pantalla con diseño de brazo móvil o independiente y diseño de plataforma
- Protección IP65
- Construcción duradera de acero inoxidable y aleación de aluminio
- Calibración fácil con masa de calibración interna
- Velocidad de respuesta del SHS de solo 1,5 segundos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Interfaz RS-232C
- Salida de comparador y salida analógica (opcional)
- Gran pantalla fluorescente de vacío
- Función de memoria de datos
- Función de recuento con ACAI (mejora de la precisión de recuento automático)
- Función de rango inteligente (GP-32K/102K/32KS)
- Función de comparación
- Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para calcular la densidad
- Función de pesaje de animales
Features
| Modelo | Capacidad | Resolución | Tamaño del platillo |
|---|---|---|---|
| GP-12K-EC | 12 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-20K-EC | 21 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-32K-EC* | 31 kg / 6,1 kg | 1 g / 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-32KS* | 31 kg / 6,1 kg | 1 g / 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-30K-EC | 31 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-30KS** | 31 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-40K-EC | 41 kg | 0,5 g | 384 × 344 mm |
| GP-60K-EC | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-60KS | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-61K | 61 kg | 0,1 g | 384 × 344 mm |
| GP-61KS | 61 kg | 1 g | 384 × 344 mm |
| GP-100K-EC | 101 kg | 10 g | 386 × 346 mm |
| GP-100KS** | 101 kg | 1 g | 386 × 346 mm |
| GP-102K-EC* | 101 kg / 61 kg | 10 g / 1 g | 386 × 346 mm |
| Opciones y accesorios | Modelo |
|---|---|
| Salida de relé del comparador / RS-232C / bucle de corriente | GP-OP-04 |
| Salida analógica | GP-OP-06 |
| Cable alargador de 5 m (solo en el modelo KS) | GP-OP-07 |
| Gancho inferior (GP-12K/20K/22K/30K/30KS) | GP-OP-20 |
| Gancho inferior (GP-60K/100K/100KS/102K) | GP-OP-21 |
| Kit de montaje de impresora para AD-8121 | GP-OP-22 |
| Protector de plástico transparente (1 unidad) | 07:3004753 |
| Unidad de suministro de energía portátil y recargable | AD-1682 |




